Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni per la piena compliance tecnica e normativa
Categoria 01
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
Codice | Descrizione Codice CER | Phone | Date |
---|---|---|---|
01 01 | Rifiuti da estrazione di minerali | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
01 01 01 | Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | 1-962-122-8834 | Aug 2, 2015 |
01 01 02 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | 1-584-906-8572 | Sep 15, 2015 |
01 03 | Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | 1-364-156-9666 | Nov 28, 2015 |
01 03 04 | Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso | 1-646-420-3211 | Aug 4, 2016 |
01 03 05 | Altri sterili contenenti sostanze pericolose | 1-788-762-3800 | Apr 25, 2016 |
01 03 06 | Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 | 1-888-617-5106 | Nov 3, 2015 |
01 03 07 | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | 1-176-725-3287 | Mar 10, 2016 |
01 03 08 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | 1-867-829-4207 | Nov 11, 2016 |
01 03 09 | Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 | May 4, 2015 | |
01 03 10 | Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | 1-450-585-0087 | Nov 28, 2016 |
01 03 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
01 04 | Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | 1-134-497-7454 | Dec 3, 2016 |
01 04 07 | Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | 1-709-608-3138 | Dec 6, 2015 |
01 04 08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 1-797-194-5400 | Jul 21, 2016 |
01 04 09 | Scarti di sabbia e argilla | 1-262-180-8026 | Sep 1, 2016 |
01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 1-236-283-7422 | Jul 26, 2016 |
01 04 11 | Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 1-973-844-7994 | Dec 31, 2015 |
01 04 12 | Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
01 04 13 | Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 1-861-773-5057 | Nov 11, 2015 |
01 04 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-620-744-5242 | Oct 8, 2016 |
01 05 | Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione | 1-690-390-5508 | Sep 12, 2015 |
01 05 04 | Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 1-214-162-0579 | Jan 10, 2016 |
01 05 05 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli | 1-619-732-1620 | Oct 29, 2016 |
01 05 06 | Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | 1-661-248-5024 | Oct 18, 2016 |
01 05 07 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 1-162-976-4535 | Apr 1, 2015 |
01 05 08 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 1-728-466-6663 | Nov 16, 2016 |
01 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
Visualizza da 11 a 20 di 91 righe