Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni per la piena compliance tecnica e normativa
Categoria 02
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti
Codice | Descrizione Codice CER | Phone | Date |
---|---|---|---|
02 01 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
02 01 01 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | 1-962-122-8834 | Aug 2, 2015 |
02 01 02 | Scarti di tessuti animali | 1-584-906-8572 | Sep 15, 2015 |
02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali | 1-364-156-9666 | Nov 28, 2015 |
02 01 04 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | 1-646-420-3211 | Aug 4, 2016 |
02 01 06 | Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | 1-788-762-3800 | Apr 25, 2016 |
02 01 07 | Rifiuti derivanti dalla silvicoltura | 1-888-617-5106 | Nov 3, 2015 |
02 01 08 | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | 1-176-725-3287 | Mar 10, 2016 |
02 01 09 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | 1-867-829-4207 | Nov 11, 2016 |
02 01 10 | Rifiuti metallici | May 4, 2015 | |
02 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-450-585-0087 | Nov 28, 2016 |
02 02 | Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
02 02 01 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | 1-134-497-7454 | Dec 3, 2016 |
02 02 02 | Scarti di tessuti animali | 1-709-608-3138 | Dec 6, 2015 |
02 02 03 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 1-797-194-5400 | Jul 21, 2016 |
02 02 04 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | 1-262-180-8026 | Sep 1, 2016 |
02 02 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-236-283-7422 | Jul 26, 2016 |
02 03 | Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa | 1-973-844-7994 | Dec 31, 2015 |
02 03 01 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 03 02 | Rifiuti legati all'impiego di conservanti | 1-861-773-5057 | Nov 11, 2015 |
02 03 03 | Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente | 1-620-744-5242 | Oct 8, 2016 |
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 1-690-390-5508 | Sep 12, 2015 |
02 03 05 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | 1-214-162-0579 | Jan 10, 2016 |
02 03 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-619-732-1620 | Oct 29, 2016 |
02 04 | Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero | 1-661-248-5024 | Oct 18, 2016 |
02 04 01 | Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | 1-162-976-4535 | Apr 1, 2015 |
02 04 02 | Carbonato di calcio fuori specifica | 1-728-466-6663 | Nov 16, 2016 |
02 04 03 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
02 04 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
02 05 | Rifiuti dell'industria lattiero-casearia | 1-661-248-5024 | Oct 18, 2016 |
02 05 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
02 05 02 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
02 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-247-767-3540 | Nov 10, 2016 |
02 06 | Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione | 1-661-248-5024 | Oct 18, 2016 |
02 06 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 06 02 | Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 06 03 | Fanghi da trattamento in loco degli affluenti | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 06 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 | Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) | 1-661-248-5024 | Oct 18, 2016 |
02 07 01 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 02 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 03 | Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 05 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
02 07 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-626-851-7695 | Feb 23, 2016 |
Visualizza da 11 a 20 di 91 righe