Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni per la piena compliance tecnica e normativa
Categoria 11
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
Codice | Descrizione Codice CER | Phone | Date |
---|---|---|---|
11 01 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
11 01 05 | Acidi di decappaggio | 1-962-122-8834 | Aug 2, 2015 |
11 01 06 | Acidi non specificati altrimenti | 1-584-906-8572 | Sep 15, 2015 |
11 01 07 | Basi di decappaggio | 1-364-156-9666 | Nov 28, 2015 |
11 01 08 | Fanghi di fosfatazione | 1-646-420-3211 | Aug 4, 2016 |
11 01 09 | Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 10 | Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 11 | Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 12 | Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 13 | Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 14 | Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 15 | Eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 16 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 98 | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
11 02 02 | Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 03 | Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 05 | Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 06 | Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 07 | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 02 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 03 | Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
11 03 01 | Rifiuti contenenti cianuro | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 03 02 | Altri rifiuti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 05 | Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
11 05 01 | Zinco solido | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 05 02 | Ceneri di zinco | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 05 03 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 05 04 | Fondente esaurito | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
11 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
Visualizza da 11 a 20 di 91 righe